| Info koera kohta: | ||
| Nimi: | White Coastal Little Bluestone | |
| Reg. nr: | EST-02447/01 | |
| Tõug: | šetlandi lambakoer (SHE) | |
| Sugu: | isane | |
| Sünniaeg: | 15.09.2001 | |
| Suurus (AG): | midi | |
| Omanik: | Katrin Riska | |
| Koera andmed EKL registris | ||
| Katsetulemused (11): |
| kõik AG BH SK |
| Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
| 15.03.2009 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Ossi Harjula | Katrin Riska | 208 | III järk | SK-VÕI | 2 |
| 10.01.2009 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Katrin Riska | 134 | |||
| 14.06.2008 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Kirina Kivi | Katrin Riska | 163.5 | I järk | SK-AVA | 3 |
| 14.08.2005 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Alvar Unuks | Katrin Riska | 163.5 | I järk | SK-ALG | 5 |
| 06.07.2005 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Kaidi Juurik | Katrin Riska | 132 | III järk | SK-ALG | 4 |
| 08.06.2005 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Katrin Riska | 169 | I järk | SK-ALG | 2 |
| 24.05.2009 | SK-VÕI | võistlus | PÄRNU | Ester Ader | Katrin Riska | 264 | I järk | SK-VÕI | 1 |
| 20.05.2010 | SK-VÕI | võistlus | NARVA | Veera Bragina | Katrin Riska | 283 | I järk | SK-VÕI | 1 |
| 17.07.2008 | SK-AVA | võistlus | NARVA | Veera Bragina | Katrin Riska | 173 | I järk | SK-AVA | 2 |
| 15.05.2008 | SK-AVA | võistlus | NARVA | Jevgeni Bragin | Katrin Riska | 192.5 | I järk | SK-AVA | 1 |
| 19.07.2009 | SK-VÕI | võistlus | KAGU | Taimi Leib | Katrin Riska | 214.5 | III järk | SK-VÕI | 1 |
| Otsingu avalehele >> |
| Ürituste kalendri avalehele >> |