| Info koera kohta: | ||
| Nimi: | Milli Miller Alexandra | |
| Hüüdnimi: | Alassie | |
| Reg. nr: | EST-00405/18 | |
| Tõug: | collie, pikakarvaline (CPK) | |
| Sugu: | emane | |
| Sünniaeg: | 06.01.2018 | |
| Suurus (AG): | maksi | |
| Omanik: | Kerit-Lii Joasoon | |
| Koera andmed EKL registris | ||
| Katsetulemused (57): |
| kõik AG BH RK SK |
| Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
| 01.11.2025 | RK4 | võistlus | 2 | VILE | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.19 | 74 | hea | RK4 | 15 | |||
| 01.11.2025 | RK4 | võistlus | 1 | VILE | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.03 | 21 | ||||||
| 27.09.2025 | SK2 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 133.5 | ||||||||
| 25.09.2025 | SK2 | eksam | IPSON | Anu Oks | Kerit-Lii Joasoon | 199 | III järk | SK2 | ||||||
| 30.08.2025 | SK2 | võistlus | KOERUS | Kaarina Pirilä | Kerit-Lii Joasoon | 121 | ||||||||
| 23.08.2025 | RK3 | võistlus | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.04 | 81 | väga hea | RK3 | 4 | |||
| 02.08.2025 | SK2 | võistlus | KAGU | Svetlana Kulda | Kerit-Lii Joasoon | 169 | ||||||||
| 29.06.2025 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Anu Oks | Kerit-Lii Joasoon | 4 | 74 | hea | RK4 | 12 | |||
| 29.06.2025 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Anu Oks | Kerit-Lii Joasoon | 2.52 | 68 | ||||||
| 07.06.2025 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Tytti Lintenhofer | Kerit-Lii Joasoon | 4.3 | 58 | ||||||
| 07.06.2025 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Anu Oks | Kerit-Lii Joasoon | 3.35 | 67 | ||||||
| 31.05.2025 | RK4 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Irina Popjonoka | Kerit-Lii Joasoon | 4.35 | 47 | ||||||
| 31.05.2025 | RK4 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Irina Popjonoka | Kerit-Lii Joasoon | 3.37 | 35 | ||||||
| 24.05.2025 | BH | eksam | IPSON | Urve Lageda | Kerit-Lii Joasoon | sooritatud | BH | |||||||
| 26.04.2025 | RK4 | võistlus | 2 | KOERUS | Jenni Susi | Kerit-Lii Joasoon | 3.46 | 78 | hea | RK4 | 4 | |||
| 26.04.2025 | RK4 | võistlus | 1 | KOERUS | Vivian Ainsalu | Kerit-Lii Joasoon | 3.42 | 60 | ||||||
| 18.04.2025 | SK2 | võistlus | TAKO | Valentina Balli | Kerit-Lii Joasoon | 113 | ||||||||
| 12.04.2025 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 3.08 | 76 | hea | RK4 | 17 | |||
| 23.02.2025 | SK1 | võistlus | TAKO | Anne Tammiksalu | Kerit-Lii Joasoon | 266 | I järk | SK1 | 2 | |||||
| 22.02.2025 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 5.08 | |||||||
| 08.02.2025 | H1 | võistlus | 1 | TAKO | Mikko Palsola | Kerit-Lii Joasoon | diskval. | |||||||
| 03.11.2024 | RK3 | võistlus | 2 | TTRENNID | Anu Oks | Kerit-Lii Joasoon | 3.2 | 83 | väga hea | RK3 | 3 | |||
| 03.11.2024 | RK3 | võistlus | 1 | TTRENNID | Anu Oks | Kerit-Lii Joasoon | 2.57 | 92 | võrratu | RK3 | 2 | |||
| 12.10.2024 | RK3 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 3.53 | 61 | ||||||
| 12.10.2024 | RK3 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 3.39 | 68 | ||||||
| 19.09.2024 | SK1 | eksam | IPSON | Anu Oks | Kerit-Lii Joasoon | 218 | III järk | SK1 | ||||||
| 25.08.2024 | RK3 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 3.31 | 67 | ||||||
| 25.08.2024 | RK3 | võistlus | 1 | IPSON | Vivian Ainsalu | Kerit-Lii Joasoon | 3.5 | 60 | ||||||
| 04.05.2024 | SK1 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 216.5 | III järk | SK1 | 1 | |||||
| 15.04.2023 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 175.5 | I järk | SK-ALG | 2 | |||||
| 20.08.2022 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 3.51 | 67 | ||||||
| 20.08.2022 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 4.3 | 59 | ||||||
| 10.07.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 4 | 50 | ||||||
| 10.07.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Kerit-Lii Joasoon | 4.16 | 72 | hea | RK4 | 7 | |||
| 16.06.2022 | RK4 | eksam | 2 | IPSON | Anu Oks | Kerit-Lii Joasoon | 4.14 | 57 | ||||||
| 16.06.2022 | RK4 | eksam | 1 | IPSON | Anu Oks | Kerit-Lii Joasoon | 4.11 | 77 | hea | RK4 | ||||
| 29.08.2021 | RK3 | eksam | 2 | EALT | Peteris Akimovs | Kerit-Lii Joasoon | 3.06 | 81 | väga hea | RK3 | ||||
| 29.08.2021 | RK3 | eksam | 1 | EALT | Peteris Akimovs | Kerit-Lii Joasoon | 3.44 | 75 | hea | RK3 | ||||
| 21.08.2021 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.44 | 56 | ||||||
| 21.08.2021 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.27 | 51 | ||||||
| 22.05.2021 | RK3 | võistlus | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.26 | 50 | ||||||
| 22.05.2021 | RK3 | võistlus | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.26 | 46 | ||||||
| 19.09.2020 | BH | eksam | IPSON | Mari Oblikas | Kerit-Lii Joasoon | mittesooritatud | ||||||||
| 23.08.2020 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.54 | 78 | hea | RK3 | ||||
| 23.08.2020 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.19 | 59 | ||||||
| 22.08.2020 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.29 | 73 | hea | RK2 | ||||
| 22.08.2020 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 4.06 | 64 | ||||||
| 09.08.2020 | RK2 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Kerit-Lii Joasoon | 3.39 | 65 | ||||||
| 25.08.2019 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.16 | 77 | hea | RK2 | ||||
| 25.08.2019 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.27 | 78 | hea | RK2 | ||||
| 24.08.2019 | RK1 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 2.1 | 90 | võrratu | RK1 | ||||
| 24.08.2019 | RK1 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Kerit-Lii Joasoon | 3.12 | 72 | hea | RK1 | ||||
| 19.05.2019 | RK1 | eksam | 2 | IPSON | Heli Kelhälä | Kerit-Lii Joasoon | 3.15 | 61 | ||||||
| 19.05.2019 | RK1 | eksam | 1 | IPSON | Heli Kelhälä | Kerit-Lii Joasoon | 3.35 | 80 | väga hea | RK1 | ||||
| 08.02.2025 | A1 | võistlus | 3 | TAKO | Mikko Palsola | Kerit-Lii Joasoon | 61.88 | 2.49 | 14.88 | 10 | 24.88 | A1 | 5 | |
| 08.02.2025 | H1 | võistlus | 2 | TAKO | Mikko Palsola | Kerit-Lii Joasoon | 62.42 | 2.52 | 16.42 | 10 | 26.42 | H1 | 7 | |
| 08.02.2025 | A1 | võistlus | 4 | TAKO | Mikko Palsola | Kerit-Lii Joasoon | 78.33 | 2.21 | 26.33 | 10 | 36.33 | A1 | 3 | |
| Otsingu avalehele >> |
| Ürituste kalendri avalehele >> |