| Info koera kohta: | ||
| Nimi: | Meiepere Creme Gracia | |
| Reg. nr: | EST-00065/05 | |
| Tõug: | kuldne retriiver (KUL) | |
| Sugu: | emane | |
| Sünniaeg: | 12.11.2004 | |
| Omanik: | Pirgit Pai | |
| Koera andmed EKL registris | ||
| Koera tulemused jahikatsetulemuste andmebaasis | ||
| Katsetulemused (31): |
| kõik SAR/IPO-R KK SK |
| Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | B | C | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
| 17.11.2012 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Urve Lageda | Pirgit Pai | 70 | rahuldav | KK-3 | 4-6 | |||
| 13.10.2012 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Vilve Roosioks | Pirgit Pai | 80 | hea | KK-3 | 4 | |||
| 15.09.2012 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Mari Ojarand | Pirgit Pai | 82 | hea | KK-3 | 6-7 | |||
| 02.09.2012 | KK-3 | võistlus | URAN | Esta Ratnik | Pirgit Pai | 81 | hea | KK-3 | 3 | |||
| 17.06.2012 | KK-3 | võistlus | PÄRNU | Aljo Pärn | Pirgit Pai | 91 | väga hea | KK-3 | 1 | |||
| 19.05.2012 | KK-3 | võistlus | PÄRNUKA | Ilvi Rimm | Pirgit Pai | 78 | rahuldav | KK-3 | 3 | |||
| 05.05.2012 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Vilve Roosioks | Pirgit Pai | 85 | hea | KK-3 | 3 | |||
| 21.04.2012 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Marika Mikk | Pirgit Pai | 70 | rahuldav | KK-3 | 8-9 | |||
| 24.03.2012 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Esta Ratnik | Pirgit Pai | 85 | hea | KK-3 | 2-3 | |||
| 25.02.2012 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Aljo Pärn | Pirgit Pai | 89 | hea | KK-3 | 4 | |||
| 19.11.2011 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Anu Oks | Pirgit Pai | 80 | hea | KK-3 | 5 | |||
| 22.10.2011 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Mari Ojarand | Pirgit Pai | 91 | väga hea | KK-3 | 2 | |||
| 01.10.2011 | KK-3 | võistlus | VALGA | Ilvi Rimm | Pirgit Pai | 86 | hea | KK-3 | 2 | |||
| 21.08.2011 | KK-3 | võistlus | AKTIIV | Kaja Koor | Pirgit Pai | 84 | hea | KK-3 | 2 | |||
| 16.07.2011 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Ilvi Rimm | Pirgit Pai | 80 | hea | KK-3 | 3-4 | |||
| 11.06.2011 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Tatjana Tšernjakova | Pirgit Pai | 74 | rahuldav | KK-3 | 7 | |||
| 21.05.2011 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Marika Mikk | Pirgit Pai | 79 | rahuldav | KK-3 | 3 | |||
| 24.04.2011 | KK-3 | võistlus | IPSON | Vilve Roosioks | Pirgit Pai | 83 | hea | KK-3 | 1 | |||
| 19.03.2011 | KK-2 | võistlus | ARTICUS | Vilve Roosioks | Pirgit Pai | 92 | väga hea | KK-2 | 1 | |||
| 29.01.2011 | KK-2 | võistlus | ARTICUS | Esta Ratnik | Pirgit Pai | 98 | võrratu | KK-2 | 1 | |||
| 20.11.2010 | KK-2 | võistlus | ARTICUS | Aivo Oblikas | Pirgit Pai | 88 | hea | KK-2 | 2 | |||
| 14.11.2010 | KK-1 | eksam | ARTICUS | Aliftina Petrova | Pirgit Pai | 94 | väga hea | KK-1 | ||||
| 03.09.2006 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Alvar Unuks | Pirgit Pai | 169.5 | I järk | SK-AVA | 1 | |||
| 26.07.2006 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Kaidi Juurik | Pirgit Pai | 189 | I järk | SK-AVA | 1 | |||
| 28.06.2006 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Anu Oks | Pirgit Pai | 165 | I järk | SK-AVA | 1 | |||
| 08.03.2006 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Pirgit Pai | 183 | I järk | SK-ALG | 1 | |||
| 08.02.2006 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Kaidi Juurik | Pirgit Pai | 172.5 | I järk | SK-ALG | 3 | |||
| 11.01.2006 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Anu Oks | Pirgit Pai | 160 | I järk | SK-ALG | 4 | |||
| 06.08.2011 | RH-FL B | võistlus | EOKK | Jerneja Ternovec | Pirgit Pai | 68 | 49 | 47 | mitterahuldav | |||
| 06.10.2012 | RH-FL B | eksam | EOKK | Leif Sundberg | Pirgit Pai | 165 | 91 | 256 | hea | RH-FL B | ||
| 17.10.2010 | RH-FL A | eksam | EOKK | Sirpa Pellikka | Pirgit Pai | 176 | 48 | 43 | 267 | hea | RH-FL A |
| Otsingu avalehele >> |
| Ürituste kalendri avalehele >> |