| Info katse kohta: | ||
| Katse: | Jahiomaduste kindlaks tegemine 500-600 m pikkusel kunstlikul verejäljel (VJ) (500-600 m. verejälg) | |
| Aeg: | 20.09.2015 | |
| Koht: | Soodla, Harjumaa | |
| Korraldaja: | Eesti Jahikoerte Tõuühing | |
| Kohtunik: | Mari-Ann Rehk, Aili Pärtel-Beljaev | |
| Koera tulemus detailselt - Westland Acorn's Ginerva, foksterjer, karmikarvaline |
| Hinnatav omadus | Punktid |
| 1. Otsing | 20 |
| 2. Visadus | 15 |
| 3. Suhtumine ulukisse | 15 |
| 4. Kuulekus | 10 |
| 5. Teatamine |
| Kokku: 60p, III järk, VJ |
| Otsingu avalehele >> |
| Ürituste kalendri vaade >> |