| Info katse kohta: | ||
| Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine põdra ja hirve leidmisel (PÕ) | |
| Aeg: | 04.02.2017 | |
| Koht: | Harjumaa | |
| Kohtunik: | Mart Mae | |
| Koera tulemus detailselt - Hertta, jämtlandi koer | 
| Hinnatav omadus | Punktid | 
| 1. Otsimise meisterlikkus | 18 | 
| 2. Otsimise kiirus | 9 | 
| 3. Otsimise õigsus | 10 | 
| 4. Uluki seisma sundimine ja ulukihaukumine | 30 | 
| 5. Visadus | 15 | 
| 6. Hääl | 8 | 
| 7. Kuulekus | 3 | 
| Kokku: 93p, I järk, PÕ | 
| Otsingu avalehele >> | 
| Ürituste kalendri vaade >> |