| Info katse kohta: | ||
| Katse: | SK võistlus | |
| Aeg: | 29.04.2006 | |
| Koht: | Keila | |
| Korraldaja: | Keila Koerasõprade Klubi "Ipson" (IPSON) | |
| Kohtunik: | Kaja Koor | |
| Tulemused (10): | 
| Klass | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | 
| SK-ALG | Alfa Sagittarius Arej | BE | Natalja Garastsenko | 188.5 | I järk | SK-ALG | 1 | 
| SK-ALG | Gallant Soul Ermintrude Eudura | SSN | Marianne Kreisman | 176 | I järk | SK-ALG | 2 | 
| SK-ALG | Gagato Asterisk | GS | Piret Kannike | 174 | I järk | SK-ALG | 3 | 
| SK-ALG | Alphadirato Explorer | DAL | Svetlana Zolotnikova | 147 | II järk | SK-ALG | 4 | 
| SK-ALG | Summersweet Ellinor | IS | Irene Ploom | 146.5 | II järk | SK-ALG | 5 | 
| SK-ALG | Great Gil | ROT | Rita Soomann | 125 | III järk | SK-ALG | 6 | 
| SK-ALG | Folt-Point-Pollach Bako | VIZ | Helena Trus | 114 | III järk | SK-ALG | 7 | 
| SK-ALG | Ak Mil Vista Benton | WT | Priit Rattur | katkestas | |||
| SK-AVA | Pessintassun Deichgraf | LAN | Heleri Leibenau | 153.5 | II järk | SK-AVA | 1 | 
| SK-VÕI | Mersu Morrison | BOX | Liina Tomberg | 87 | 
| Otsingu avalehele >> | 
| Ürituste kalendri avalehele >> |