| Info katse kohta: | ||
| Katse: | AG võistlus, rada 2, eelmine rada, järgmine rada | |
| Aeg: | 10-11.05.2025 | |
| Koht: | Viljandi | |
| Korraldaja: | Koerteklubi Vile (VILE) | |
| Kohtunik: | Marko Kivihalme | |
| Ideaalaeg ja -kiirus: | H1: 40s (3.68m/s) A3: 54s (3.96m/s) | |
| Tulemused (58): |
| Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
| H1 | mini | White Galanthus Perfect Precious | Plussike | WHT | Anu Helemäe | diskval. | |||||||
| H1 | mini | Shebos Team Aj Tofu | Tofu | BT | Eva Luukas | diskval. | |||||||
| H1 | mini | Fortuna Fox Gani | Johnny | JRT | Piret Pärl | diskval. | |||||||
| H1 | midi | Irinstyle Time For Wins | Tiffany | BGL | Merle Virula | 41.32 | 3.56 | 1.32 | 10 | 11.32 | H1 | 1 | |
| H1 | midi | Otto | Otto | IKS | Marianne Vainola | diskval. | |||||||
| H1 | midi | Everithing Runs Well | Missy | IKS | Terje Sepp | diskval. | |||||||
| H1 | midi | Atlas | Koma | IKS | Liina Siirus | diskval. | |||||||
| H1 | midi | Ajawixen's C'est La Vie | Lavie | AVL | Annaliisa Metsmägi | diskval. | |||||||
| H1 | vmaksi | Fire Rock Powerpaws | Skye | BC | Stefi Praakli | 36.43 | 4.04 | -3.57 | 20 | 20 | H1 | 1 | |
| H1 | vmaksi | Freya Certisa | Le | HOR | Kairi Raamat | 37.56 | 3.91 | -2.44 | 20 | 20 | H1 | 2 | |
| H1 | vmaksi | Peak River Million Reasons To Dream | Kira | ALK | Kristjan Brand | diskval. | |||||||
| H1 | vmaksi | Galactic Breez Akyra | Kyra | BC | Kaie Laas | diskval. | |||||||
| H1 | vmaksi | Follow The Leader Black Star | Kiara | BC | Natalia Garastsenko | diskval. | |||||||
| H1 | vmaksi | Galactic Breez Amazing Candy | Candy | BC | Kätlin Martinson | diskval. | |||||||
| H1 | vmaksi | Something Like Star-Lord | Pym | BC | Cathy Laiva | diskval. | |||||||
| H1 | maksi | Poppy | Poppy | MIX | Annely Aruvee | 43.91 | 3.35 | 3.91 | 5 | 8.91 | H1 | 1 | |
| H1 | maksi | Ragnar | Ragnar | MIX | Riina Kivisalu | 31.7 | 4.64 | -8.3 | 10 | 10 | H1 | 2 | |
| H1 | maksi | Azuri | Zuri | MIX | Mary Naber | 30.82 | 4.77 | -9.18 | 15 | 15 | H1 | 3 | |
| H1 | maksi | Light 2 Zpeed Sonic Shepter | Sonic | BC | Katariina Mengel | 30.47 | 4.82 | -9.53 | 20 | 20 | H1 | 4 | |
| H1 | maksi | Need For Motion Speedy Gonzales | Speedy | BC | Monika Adamson | 32.27 | 4.56 | -7.73 | 20 | 20 | H1 | 5 | |
| H1 | maksi | Beagpoint No More Rum Pls | Miles | EP | Merle Virula | diskval. | |||||||
| H1 | maksi | Kontrastas Insta Insomnia | Sonja | VLK | Krista Laanesoo | diskval. | |||||||
| H1 | maksi | Galactic Breez Almondjoy | Twist | BC | Erin Dunaway | diskval. | |||||||
| H1 | maksi | Caramel Magyar Tim | Caramel | VIZ | Kätlin Saavan | diskval. | |||||||
| H1 | maksi | Galactic Breez Arakistar | Riki | BC | Kairi Raamat | diskval. | |||||||
| H1 | maksi | Trust Yourself North Star | Jeekim | BC | Aivar Toms | diskval. | |||||||
| A3 | vmini | Best Jack Nina Ricci | Niina | JRT | Kadi Kivi | 52.24 | 4.10 | -1.76 | 10 | 10 | A3 | 1 | |
| A3 | mini | Time To Dream Sielos Draugas | Dream | SHE | Aila Laht | 42.99 | 4.98 | -11.01 | 0 | 0 | A3 | 1 | |
| A3 | mini | Flyland Fantasy | Drifty | SHE | Keida Raamat | 49.86 | 4.29 | -4.14 | 0 | 0 | A3 | 2 | |
| A3 | mini | Epic Queen Černy Krišt'al | Mio | MP | Helena Takel | 41.71 | 5.13 | -12.29 | 10 | 10 | A3 | 3 | |
| A3 | mini | Kerek-Ful Liilia | Lili | PUM | Monika Adamson | 50.01 | 4.28 | -3.99 | 10 | 10 | A3 | 4 | |
| A3 | mini | Helandros Thats Amore | Kirsi | CKS | Raili Kaptein | diskval. | |||||||
| A3 | mini | Elbar's Black Unique Star | Mishel | SHE | Jekaterina Nagovitsõna | diskval. | |||||||
| A3 | mini | Carnation Ketera | Kuperis | CT | Vaida Šilvienė | diskval. | |||||||
| A3 | mini | Follow The Leader Frisky Blizzard | Freya | PRT | Jelena Marzaljuk | diskval. | |||||||
| A3 | mini | Brie One In A Million | Jackie | MIX | Piret Pärl | diskval. | |||||||
| A3 | midi | Frida | Fi | JRT | Cathy Laiva | 46.14 | 4.64 | -7.86 | 0 | 0 | A3 | 1 | |
| A3 | midi | Jiang Bai Metis | Medis | BC | Natalia Garastsenko | 40.05 | 5.34 | -13.95 | 5 | 5 | A3 | 2 | |
| A3 | midi | Vanille de La Vallee Du Mouton | Vanie | PÜR | Piret Kannike | 46.25 | 4.63 | -7.75 | 10 | 10 | A3 | 3 | |
| A3 | midi | Bodeguita Del Medio Swiss Tricolor | Bosu | EKK | Hedi Peterson | 45.6 | 4.69 | -8.4 | 25 | 25 | A3 | 4 | |
| A3 | midi | Nyirsegfia Betyar Szikra | Szikra | MUD | Kendra Eeskivi | diskval. | |||||||
| A3 | midi | Puszta's Legacy Altariel | Nèra | MUD | Külliki Vain | diskval. | |||||||
| A3 | midi | Wildfinn Testarossa | Tess | RVK | Karoliina Kansi | diskval. | |||||||
| A3 | midi | Kika Iz Tvrdavice | Kika | HOR | Kairi Raamat | diskval. | |||||||
| A3 | vmaksi | Breuddwyd Firesoul Princess | Freya | WSS | Kati Elvelt | 52.2 | 4.10 | -1.8 | 0 | 0 | A3 | 1 | |
| A3 | vmaksi | Follow The Leader Charming Empress | Dizzy | BC | Jelena Marzaljuk | 48.12 | 4.45 | -5.88 | 10 | 10 | A3 | 2 | |
| A3 | vmaksi | Solipse Ottimo E Interesante | Otto | RVK | Karoliina Kansi | diskval. | |||||||
| A3 | vmaksi | Sunquick's Incantevole Di Amore | Nala | NSR | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
| A3 | vmaksi | Bimbik's Phoebe | Phoebe | ISS | Stefani Jakuš | diskval. | |||||||
| A3 | vmaksi | Bimbik's Unica | Unica | ISS | Terje Sepp | diskval. | |||||||
| A3 | vmaksi | Let's Rise Wia Shepter | Wia | BC | Katariina Mengel | diskval. | |||||||
| A3 | maksi | Kuper | Cooper | MIX | Katrina Larina | 41.6 | 5.14 | -12.4 | 0 | 0 | A3 | 1 | |
| A3 | maksi | Midnight Breeze Ausyte | Micky | ALK | Iris Paarop | 43.12 | 4.96 | -10.88 | 10 | 10 | A3 | 2 | |
| A3 | maksi | Last Sensation Butterfly Effect | Noora | ALK | Triin Mets | 46.19 | 4.63 | -7.81 | 10 | 10 | A3 | 3 | |
| A3 | maksi | Be'shango Balkunai | Shango | GRO | Vaida Šilvienė | diskval. | |||||||
| A3 | maksi | Abel | Abel | BC | Karina Zarzecka | diskval. | |||||||
| A3 | maksi | Quick Deabei | Q | BC | Kertlin Kallasmaa | diskval. | |||||||
| A3 | maksi | Be My Zirka From Extreme Team | Zirka | BC | Rita Annus | diskval. | |||||||
| Otsingu avalehele >> |
| Ürituste kalendri avalehele >> |