Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 3, eelmine rada | |
Aeg: | 11-12.01.2025 | |
Koht: | Harjumaa | |
Korraldaja: | Tarkade Koerte Klubi (TAKO) | |
Kohtunik: | Marta Miil | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | A1: 48s (3.29m/s) H2: 41s (4.02m/s) A3: 52s (4.21m/s) |
Tulemused (62): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
A1 | vmini | Roxy | Roxy | MIX | Kris Jalas | 42.92 | 3.68 | -5.08 | 15 | 15 | A1 | 1 | |
A1 | mini | Marileid My Sparkling Amethyst | Elli | MP | Eleri Kautlenbach | 32.83 | 4.81 | -15.17 | 5 | 5 | A1 | 1 | |
A1 | midi | White Coastal Alpine Sparky | Säde | SHE | Liidia Ilves | 35.4 | 4.46 | -12.6 | 0 | 0 | A1 | 1 | |
A1 | midi | Varjomäen Heta | Heta | PÜP | Tiina Teng-Tamme | 37.89 | 4.17 | -10.11 | 0 | 0 | A1 | 2 | |
A1 | midi | Toots | Toots | MIX | Liis Pass | 41.64 | 3.79 | -6.36 | 0 | 0 | A1 | 3 | |
A1 | midi | Cassy | Cassy | SHE | Triin Viitmaa | 36 | 4.39 | -12 | 10 | 10 | A1 | 4 | |
A1 | midi | Mershely Good-Looking Guy | Blue | SHE | Elis Vallbaum | 61.82 | 2.56 | 13.82 | 5 | 18.82 | A1 | 5 | |
A1 | midi | Pet Pursuit I Did It My Way | Bruno | TT | Ulvi Merendi | diskval. | |||||||
A1 | midi | White Coastal Tom Tom | Messi | SHE | Nikolai Üprus | diskval. | |||||||
A1 | vmaksi | Winlaw Art First Impression | Säde | ISS | Eve-Ly Kübard | 72.17 | 2.19 | 24.17 | 20 | 44.17 | A1 | 1 | |
A1 | vmaksi | Peak River So Little So Gifted | Heston | AVL | Brita Binsol | diskval. | |||||||
A1 | vmaksi | Rettvest Slettegga | Nory | BC | Eve Lepik | diskval. | |||||||
A1 | maksi | Poppy | Poppy | MIX | Annely Aruvee | 46.47 | 3.40 | -1.53 | 0 | 0 | A1 | 1 | |
A1 | maksi | Mažoji Loke The Bumble Bee | Maya | SAM | Annaliisa Raidjõe | 45.51 | 3.47 | -2.49 | 5 | 5 | A1 | 2 | |
A1 | maksi | Brightprecious Blizzard | Blitz | ALK | Triin Toimetaja | diskval. | |||||||
A1 | maksi | Galactic Breez Arakistar | Riki | BC | Merika Laid | diskval. | |||||||
A1 | maksi | Trust Yourself Guiding Saiph | Cooper | BC | Merike Lambing | diskval. | |||||||
H2 | vmini | Daktyl Zamlicze | Jossu | NWT | Katrin Bauman | diskval. | |||||||
H2 | vmini | Arte Noble Impeccable Kiss Lotte | Lotte | CKS | Marilin Reintamm | diskval. | |||||||
H2 | mini | Marileid My Sparkling Amethyst | Elli | MP | Eleri Kautlenbach | 30.71 | 5.37 | -10.29 | 0 | 0 | H2 | 1 | |
H2 | mini | Zehelia's Lady Sissibell | Jete | SHE | Ede Brand | 34.52 | 4.78 | -6.48 | 5 | 5 | H2 | 2 | |
H2 | mini | Fire Rock Nösseramalia | Notsu | MP | Jane Tüksammel | diskval. | |||||||
H2 | mini | Funny Batterfly Bonita Leia | Yuna | SHE | Svetlana Rosenkron | diskval. | |||||||
H2 | midi | Chanson D'Ete Barracuda | Pipa | VP | Jane Tüksammel | 41.14 | 4.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | H2 | 1 | |
H2 | midi | Dr Garcia | Loki | IKS | Darja Gerasimovitš | diskval. | |||||||
H2 | vmaksi | Sunquick's Incantevole Di Amore | Nala | NSR | Anetta Grete Duubas | 37.06 | 4.45 | -3.94 | 0 | 0 | H2 | 1 | |
H2 | vmaksi | Toalmark Leya | Leya | BC | Jana Kima | 33.84 | 4.88 | -7.16 | 10 | 10 | H2 | 2 | |
H2 | vmaksi | Peak River So Little So Jumpy | Nala | AVL | Anar Park | diskval. | |||||||
H2 | vmaksi | Meiri's Hot Summer Thunderstorm | Parkuur | SHE | Meiri Soon | diskval. | |||||||
H2 | maksi | Thunderstorm Toshigami Fighting Dreamers | Grey | GRO | Natalja Arhipova | 34.1 | 4.84 | -6.9 | 0 | 0 | H2 | 1 | |
H2 | maksi | Ironpride's Rise And Shine | Roxy | AM | Annaliisa Raidjõe | 40.23 | 4.10 | -0.77 | 0 | 0 | H2 | 2 | |
H2 | maksi | Smiling Snowball Aramis | Aramis | SAM | Annaliisa Raidjõe | 43.3 | 3.81 | 2.3 | 0 | 2.3 | H2 | 3 | |
H2 | maksi | Fair Helloiz Dolly | Dolly | BC | Viivi Sepp | 35.08 | 4.70 | -5.92 | 10 | 10 | H2 | 4 | |
H2 | maksi | Mawlch Kip | Kip | BC | Reiko Kolatsk | diskval. | |||||||
H2 | maksi | Mawlch Wasabi | Kessu | BC | Tiina Jürjo | diskval. | |||||||
H2 | maksi | Toalmark Ly | Ly | BC | Anastassia Tamm | diskval. | |||||||
H2 | maksi | Pyydyskartanon Billa Bong | Billa | TER | Marta Kipper | diskval. | |||||||
A3 | vmini | Lexberry's Winter Remix Grace | Grace | JRT | Kristi Vaidla | 52.03 | 4.21 | 0.03 | 5 | 5.03 | A3 | 1 | |
A3 | vmini | Volfrad Capable Ginger | Comanche | VBG | Darja Gerasimovitš | 58.98 | 3.71 | 6.98 | 5 | 11.98 | A3 | 2 | |
A3 | vmini | Baltic Toy Star Fabio | Fabio | PAP | Marleen Emilie Vilderson | diskval. | |||||||
A3 | mini | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | 46.16 | 4.74 | -5.84 | 0 | 0 | A3 | 1 | |
A3 | mini | L'italiano Iz Severnoy Imperii | Rio | MP | Ekaterina Vaida | 56.4 | 3.88 | 4.4 | 0 | 4.4 | A3 | 2 | |
A3 | mini | Oldywell Best Choice Benjamin | Benji | JRT | Margit Pulk | 71.18 | 3.08 | 19.18 | 0 | 19.18 | A3 | 3 | |
A3 | mini | Noche de Luna From The Beauty Bats | Luna | PAP | Kamilla Alma Vilderson | diskval. | |||||||
A3 | mini | Leo | Leo | MIX | Kaia Siitan | diskval. | |||||||
A3 | midi | Azzure Gates Of Heaven | Mürru | MUD | Toomas Pent | 41.45 | 5.28 | -10.55 | 0 | 0 | A3 | 1 | |
A3 | midi | Jiang Bai Metis | Medis | BC | Natalja Garastsenko | 42.38 | 5.17 | -9.62 | 0 | 0 | A3 | 2 | |
A3 | midi | Cerunnos Jackpot | Nomy | IKS | Triine Piirsalu | 44.71 | 4.90 | -7.29 | 5 | 5 | A3 | 3 | |
A3 | midi | Wildfinn Testarossa | Tess | RVK | Karoliina Kansi | 53.49 | 4.09 | 1.49 | 5 | 6.49 | A3 | 4 | |
A3 | midi | Haiku | Haiku | BGL | Lele Grünberg | 65.48 | 3.34 | 13.48 | 0 | 13.48 | A3 | 5 | |
A3 | midi | Flyland Instant Smile | Taki | SHE | Svetlana Rosenkron | diskval. | |||||||
A3 | midi | Dalylove Amazing Andrelity | Vici | MAT | Aleksander Andre | diskval. | |||||||
A3 | vmaksi | Breuddwyd Firesoul Princess | Freya | WSS | Kati Elvelt | 56.28 | 3.89 | 4.28 | 0 | 4.28 | A3 | 1 | |
A3 | vmaksi | Follow The Leader Fancy Duchess | Nika | BC | Irina Ostrovskaja | diskval. | |||||||
A3 | vmaksi | Orome Du Mourioche | O | PÜP | Tiina Teng-Tamme | diskval. | |||||||
A3 | vmaksi | Karolegotto Kumquat | Mimi | RVK | Karoliina Kansi | diskval. | |||||||
A3 | vmaksi | Enzo Hendl | Enzo | BC | Natalja Garastsenko | diskval. | |||||||
A3 | maksi | Dessi Sweet Love | Tess | IS | Liina Kümnik | 54.92 | 3.99 | 2.92 | 5 | 7.92 | A3 | 1 | |
A3 | maksi | Pyydyskartanon Billa Bong | Billa | TER | Marta Kipper | 56.43 | 3.88 | 4.43 | 5 | 9.43 | A3 | 2 | |
A3 | maksi | Kuper | Cooper | MIX | Katrina Larina | 46.54 | 4.71 | -5.46 | 10 | 10 | A3 | 3 | |
A3 | maksi | Be My Zirka From Extreme Team | Zirka | BC | Rita Annus | diskval. | |||||||
A3 | maksi | Follow The Leader Queen Of Hearts | Uma | BC | Natalja Garastsenko | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |