| Info katse kohta: | ||
| Katse: | IBGH võistlus | |
| Aeg: | 19.04.2026 | |
| Koht: | Raplamaa, Koikse | |
| Korraldaja: | Raplamaa Koerteklubi (RAPLAKK) | |
| Kohtunik: | Mari Oblikas | |
| Lisainfo: Kuupäev muudetud EKL juhatuse otsusega. | ||
| Tulemused (21): |
| Klass | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
| IBGH-1 | Thekgendeg Ricardo | SLK | Reet Reimann | 97 | võrratu | IBGH-1 | 1 |
| IBGH-1 | Phoenix Emperor Viva La Victoria | SSN | Jaanika Kuldmaa | 84 | hea | IBGH-1 | 2 |
| IBGH-1 | White | VLK | Andrei Gnidenko | 83 | hea | IBGH-1 | 3 |
| IBGH-1 | Sunntoya's Geralt | SLK | Marina Fomina | 74 | rahuldav | IBGH-1 | 4 |
| IBGH-1 | Rowanland Alice Aphrodite | SLK | Tõnis Elling | 73 | rahuldav | IBGH-1 | 5 |
| IBGH-1 | Hidden Flame Light Guardian | SP | Maria Grigorjeva | 72 | rahuldav | IBGH-1 | 6 |
| IBGH-1 | Aranck Sun Apalachee | LCL | Tatjana Rogovskaja | 70 | rahuldav | IBGH-1 | 7-10 |
| IBGH-1 | Smart Wood Hills Apple Pie | DOB | Nelja Kobanova | 70 | rahuldav | IBGH-1 | 7-10 |
| IBGH-1 | Bagira | MIX | Natalja Jevstafjeva | 70 | rahuldav | IBGH-1 | 7-10 |
| IBGH-1 | Lawan Failin Tim Lewin | TR | Volodymyr Liaskin | 70 | rahuldav | IBGH-1 | 7-10 |
| IBGH-1 | Stay In Style Xira | DOB | Marju Prosin | 67 | mitterahuldav | ||
| IBGH-1 | Lucy | MIX | Vitalii Zakharov | 57 | mitterahuldav | ||
| IBGH-1 | Demira Goldstars Jm Triumph Baltic | MIX | Veronika Orlova | 47 | mitterahuldav | ||
| IBGH-3 | Mecberger Wanga | MAL | Aire Allpere | 92 | väga hea | IBGH-3 | 1 |
| IBGH-3 | Sterne Grinsen Intriga | SSN | Galina Majorskih | 81 | hea | IBGH-3 | 2 |
| IBGH-3 | A Bis Vivat Azazello | CC | Natalja Korolkova | 76 | rahuldav | IBGH-3 | 3 |
| IBGH-3 | Estrellest Kris Iron Star | SLK | Kaja Voolas | 74 | rahuldav | IBGH-3 | 4 |
| IBGH-3 | Unerschrocken Geva | SLK | Larissa Porõvkina | 71 | rahuldav | IBGH-3 | 5 |
| IBGH-3 | Phoenix Emperor Viva La Vida | SSN | Jaanika Kuldmaa | 70 | rahuldav | IBGH-3 | 6 |
| IBGH-3 | Restless Khunde Maili | MAL | Natalja Prokofjeva | 66 | mitterahuldav | ||
| IBGH-3 | Ger Hip Shener | SSN | Jana Zommer | diskval. |
| Otsingu avalehele >> |
| Ürituste kalendri avalehele >> |