| Info katse kohta: | ||
| Katse: | RK võistlus, rada 1, järgmine rada | |
| Aeg: | 17.01.2026 | |
| Koht: | Tallinn | |
| Korraldaja: | MTÜ Vauh (VAUH) | |
| Kohtunik: | Zaiga Zvirbule | |
| Lisainfo: Võistlus toimub klassidele RK1, RK2 | ||
| Tulemused (29): |
| Klass | Koer | Tõug | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
| RK1 | Flutwelle Ruby Rosita | WCC | Kärt Kalvet | 2.15 | 97 | võrratu | RK1 | 1 |
| RK1 | Dakotaspirit Thank God I'm A Country Boy | SIL | Aet Toose | 2.04 | 94 | võrratu | RK1 | 2 |
| RK1 | Aim High For The Stars Kick-Ass Gru | BC | Sandra Leppik | 2.14 | 89 | väga hea | RK1 | 3 |
| RK1 | Alias Empire Kiss Of The Wind | ALK | Daniil Fesenko | 2.09 | 86 | väga hea | RK1 | 4 |
| RK1 | Chelslumi Defender Of Asgard | BC | Liis Pass | 2.49 | 79 | hea | RK1 | 5 |
| RK1 | Bimbik's Klaus | ISS | Tiina Pariis | 2.41 | 76 | hea | RK1 | 6 |
| RK1 | Smiling Snowball Aviator Wilbur | SAM | Riin Kustavson | 2.55 | 75 | hea | RK1 | 7 |
| RK1 | Akane-Hinata Emiko | SHI | Marina Lukkonen | 2.36 | 73 | hea | RK1 | 8 |
| RK1 | Mochan Shadow Dog | IVS | Kristin Ly Järving | 2.18 | 71 | hea | RK1 | 9 |
| RK1 | Shnaps | MIX | Georgii Belinskii | 3.22 | 59 | |||
| RK1 | Chara | MIX | Snežana Pajus | 2.5 | 41 | |||
| RK1 | Fortuna Numa Sky Light | BAS | Jevgenia Dõmša | diskval. | ||||
| RK2 | Violetta Kocma | BRA | Helen Koplimets | 2.14 | 99 | võrratu | RK2 | 1 |
| RK2 | Bismarck Lineage Of Danthea | VLK | Eda Bauer | 3.04 | 96 | võrratu | RK2 | 2 |
| RK2 | Final Desire Unbelievable | CKS | Mai Pitsner | 2.44 | 83 | väga hea | RK2 | 3 |
| RK2 | Can Fly Neverending Force | BC | Liina Siirus | 2.34 | 79 | hea | RK2 | 4 |
| RK2 | Zigmund Freud Pan Mari | MP | Simona Plotnikova | 2.51 | 77 | hea | RK2 | 5 |
| RK2 | Atalanta Corvinus Nobilis | VP | Tuuli Soomets | 2.12 | 75 | hea | RK2 | 6 |
| RK2 | Jaqshund Atropos | SLK | Viire Hints | 2.36 | 75 | hea | RK2 | 7 |
| RK2 | I'm Terra Antyda Jako | KUL | Marianne Melnikov | 3.01 | 65 | |||
| RK2 | Madgic Nose Shadow Guardian | LAB | Anna Guseva | 3.39 | 65 | |||
| RK2 | Skyler Argenta Stelo | VLK | Natalja Palamarchuk | 3.01 | 63 | |||
| RK2 | My Brand Coco Rocha | LAB | Keiju-Karin Rinne | 3.11 | 50 | |||
| RK2 | Gamma Ray Rebell Represent | KEL | Tuuli Soomets | 2.37 | 39 | |||
| RK2 | Way Up Bumblebee | AFG | Marina Karzetskaja | katkestas | ||||
| RK2 | Hunter Buffalo Bill From Valhalos Sargas | WCP | Külli Siimon | katkestas | ||||
| RK2 | Punsh | MIX | Valeria Radajeva | diskval. | ||||
| RK2 | Winlaw Art First Chapter | ISS | Liia Pulver | 3.36 | ||||
| RK2 | Tennessee Flat Try The Best | AST | Olesja Hentšel | 4 |
| Otsingu avalehele >> |
| Ürituste kalendri avalehele >> |