| ÜRITUSTE KALENDER KATSETULEMUSTE OTSING KOOLITAJAD JA KOHTUNIKUD TÄHTAJAD KORRALDAJALE | ||||
| JAHIKATSETULEMUSTE OTSING
AASTA PARIMAD
RK MMile KVALIFITSEERUMINE
MM-VÕISTLUSED |
| EKL aasta parimad sportkoerad ja -koerajuhid |
| Kategooria SK: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Tending Bonfire | BC | Anne Tammiksalu | 354 |
| 2 | Tending Zahira | BC | Anne Tammiksalu | 351 |
| 3 | Rodion | BC | Naima Margus | 317 |
| 4 | My Trusted Friend Be Luna | BC | Viktoria Lumbe | 295 |
| 5 | Fair Helloiz Dolly | BC | Viivi Sepp | 288 |
| 6 | Follow The Leader Mogwai Messi | BC | Polina Morozova | 280 |
| 7 | Unique Alfa Fortuna | BC | Inga Liis | 260 |
| 8 | Icepeak Love For Spices | BC | Janne Koots | 206 |
| 9 | Icepeak Love For Games | BC | Vivian Ainsalu | 178 |
| 10 | Toberoi Jutarnja Rosa | BC | Karin Lassmann | 135 |
| Kategooria KK: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Estrellest Xentra | SLK | Urve Lageda | 86 |
| 2 | Flutwelle Morimoto | SLK | Marleen Seemann | 83 |
| 3 | Boris Z Pekla | MAL | Maris Raik | 69 |
| 4 | Mustkoer Dolce Vita | SLK | Kristi Murel | 69 |
| 5 | Unerschrocken Henki | SLK | Tatjana Tšernjakova | 50 |
| 6 | Born To Win Warrior Geronimo | VLK | Tairi Kollo | 40 |
| 7 | Sterne Grinsen Intriga | SSN | Galina Majorskih | 32 |
| 8 | Estrellest Chic Caron | SLK | Kairi Liiv | 30 |
| 9 | Komentajan Citty | MAL | Priit Vislapuu | 24 |
| Schwarze Libelle Cicilia | SLK | Svetlana Ivkova | 25 |
| Kategooria RK: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Happy Alfa Fortuna | BC | Aet Leemet | 357 |
| 2 | Follow The Leader Thunderbolt | BC | Elena Kravchenko | 331 |
| 3 | Icepeak Love For Games | BC | Vivian Ainsalu | 314 |
| 4 | Victoria | LAB | Merrit Angerjärv | 294 |
| 5 | Bariguard Extreme Prince | BC | Kersti Lang | 294 |
| 6 | Välek | JRT | Vivian Ainsalu | 286 |
| 7 | My Trusted Friend Be Luna | BC | Viktoria Lumbe | 264 |
| 8 | U Are So Unique Z Kovarny | TER | Janeli Tikk | 252 |
| 9 | Nord Black Night Izabel | BC | Tatjana Pavlova | 246 |
| 10 | Night Jackpot Alfa Fortuna | BC | Svetlana Kulda | 174 |
| Kategooria IGP: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Mecberger Wanga | MAL | Aire Allpere | 700 |
| 2 | Garant Z Udoli Jizery | MAL | Greta Rüütel | 640 |
| 3 | Kiirastulen Eetu | MAL | Kaidi Luik | 470 |
| 4 | Imzedrift's Nolan | SLK | Tõnis Oissar | 395 |
| 5 | Imzedrift's Niomi | SLK | Anu Oks | 310 |
| 6 | Bestseller Caiman | MAL | Kalev Loit | 300 |
| 7 | Jäkälän Corleone | SLK | Maret Tanissaar | 280 |
| Estrellest Top Terav Tikker | SLK | Marika Mikk | 200 | |
| Estrellest Xentra | SLK | Urve Lageda | 170 | |
| Akido Mali Goldest Danubius | MAL | Olga Verliin | 150 |
| Kategooria IFH: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Mirtel | SLK | Lehar Laurits | 400 |
| 2 | Allsaare Fury | SLK | Ingrid Mahoni | 340 |
| 3 | Jäkälän Che Guevara | SLK | Janica Sepp | 300 |
| 4 | Margman Salomon | SLK | Katrin Mänd | 280 |
| 5 | Estrellest Särts Sahara | SLK | Merlin Kanter | 270 |
| 6 | Imzedrift's Niomi | SLK | Anu Oks | 260 |
| Kategooria PJK: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Margman Salomon | SLK | Katrin Mänd | 225 |
| 2 | Jäkälän Che Guevara | SLK | Janica Sepp | 205 |
| 3 | Rayntes Pokker | SLK | Mare Adermann | 200 |
| 4 | Rayntes Poseidon | SLK | Airi Kruusmaa | 190 |
| 5 | Wunderstern Spicy | SLK | Ülle Vahesaar | 170 |
| 6 | Estrellest Xentra | SLK | Urve Lageda | 150 |
| Allsaare Fury | SLK | Ingrid Mahoni | 100 | |
| Margman Sarah | SLK | Katrin Kressel | 65 | |
| Margman Zethro | SLK | Maris Abel | 60 |
| Kategooria Pääste: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 680 |
| 2 | Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 590 |
| 3 | Margman Avatar | SLK | Piret Koor | 530 |
| 4 | Jepax Nora | HLK | Margot Luukas | 520 |
| 5 | Margman Qupido | SLK | Helen Kommussar | 420 |
| 6 | Margman Leona | SLK | Marelle Kurvits | 280 |
| 7 | Blackthorn Rainy River | LAB | Aili Kivinurm | 270 |
| 8 | Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 260 |
| Karneliks Hit | VLK | Roman Adam | 140 | |
| Margman Viksik | SLK | Marii Pikkoja | 130 |
| Kategooria Veepääste: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Blackthorn Rainy River | LAB | Aili Kivinurm | 340 |
| 2 | Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 335 |
| 3 | Royal Brown Upsy Daisy | LAB | Eliise Kõva | 270 |
| 4 | Zebulons Wick Rocks | SIL | Aet Toose | 230 |
| 5 | Jepax Nora | HLK | Margot Luukas | 205 |
| 6 | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | HLK | Margot Luukas | 120 |
| Alis Blues Podarok Sudbi | NF | Aili Kivinurm | 75 | |
| My Brand What A Wonderful World | LAB | Kersti Kuusk | 70 | |
| Dakotaspirit Thank God I'm A Country Boy | SIL | Aet Toose | 70 | |
| Karneliks Hit | VLK | Roman Adam | 65 |
| Kategooria Agility vmini: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Volfrad Capable Ginger | VBG | Darja Gerasimovitš | 177 |
| 2 | Lexberry's Winter Remix Grace | JRT | Kristi Vaidla | 118 |
| 3 | Rigair Gabriella | JRT | Reet Veski | 90 |
| 4 | Lexberry's Winter Romance Ilze | JRT | Aimi Käsik | 88 |
| 5 | Jacco Summer Melody | PAP | Reilika Jugolainena-Klesnina | 63 |
| 6 | Fire Rock Jax | PAP | Riina Hanson | 56 |
| 7 | Lexberry's Snow Star Love | JRT | Liidia Ilves | 43 |
| 8 | Red Soil's Cardamom | MP | Külli Praakli | 26 |
| 9 | Baltic Toy Star Fabio | PAP | Marleen Emilie Vilderson | 24 |
| 10 | Best Jack Nina Ricci | JRT | Kadi Kivi | 19 |
| Kategooria Agility mini: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Elbar's Golden Whiskey | SHE | Gerda Gužvina | 158 |
| 2 | Meiri's Hot Summer Love | SHE | Meiri Soon | 148 |
| 3 | Follow The Leader Frisky Blizzard | PRT | Jelena Marzaljuk | 90 |
| 4 | Millgret Reya | KP | Triine Piirsalu | 69 |
| 5 | Helandros Dream Rose | CKS | Nele Kärner | 55 |
| 6 | Flyland Wildly Vital | SHE | Keida Raamat | 47 |
| 7 | Epic Queen Černy Krišt'al | MP | Helena Takel | 45 |
| 8 | Aucanada Adrenaline Boost | SHE | Ede Brand | 40 |
| 9 | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | PAP | Mariann Rebane | 38 |
| 10 | Zicere Agile Adamin | SHE | Taavi Vaino | 37 |
| Kategooria Agility midi: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Wandapesa Coconut Zehra Zareen | SHE | Kaisa Tsäro | 189 |
| 2 | Jiang Bai Metis | BC | Natalia Garastsenko | 171 |
| 3 | Lizzira's Athletic Zafirah | SHE | Kaisa Tsäro | 157 |
| 4 | Elbar's Black Joconde | SHE | Kaisa Tsäro | 116 |
| 5 | Vanille de La Vallee Du Mouton | PÜR | Piret Kannike | 101 |
| 6 | Flyland Instant Smile | SHE | Svetlana Rosenkron | 93 |
| 7 | Party Nonstop Estelle | PRT | Natali Happonen | 83 |
| 8 | Irhaberki Ronja | MUD | Elen Kivi-Paju | 79 |
| 9 | Frida | JRT | Cathy Päästel | 62 |
| 10 | Dalylove Spicy Shakira | MAT | Egle Pesti | 53 |
| Kategooria Agility vmaksi: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Enzo Hendl | BC | Natalja Garastsenko | 187 |
| 2 | Breuddwyd Firesoul Princess | WSS | Kati Elvelt | 166 |
| 3 | Bimbik's Unica | ISS | Terje Sepp | 154 |
| 4 | Catori Gamora Dark Side Legion | KEL | Birgit Piho | 135 |
| 5 | Follow The Leader Charming Empress | BC | Jelena Marzaljuk | 98 |
| 6 | World Of Britley's Tarm | HOR | Inge Ringmets | 82 |
| 7 | Follow The Leader Light Giving Fire | BC | Kristi Vaidla | 39 |
| 8 | Raleigh | ALK | Andres Vaarik | 30 |
| 9 | Peak River So Lovely Minni | ALK | Anar Park | 27 |
| 10 | Orome Du Mourioche | PÜP | Tiina Teng-Tamme | 24 |
| Kategooria Agility maksi: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Proforza Magnificent | BC | Marge Mitt | 181 |
| 2 | Born To Win Warrior Danger | VLK | Mari Mangusson | 150 |
| 3 | Follow The Leader Queen Of Hearts | BC | Natalja Garastsenko | 149 |
| 4 | Fire Rock Inspire | BC | Triin Jaaniste | 82 |
| 5 | Noisette | ALK | Linda Breide | 60 |
| 6 | Wandapesa Rhosyn's Prime | BC | Keida Raamat | 50 |
| 7 | Shadow Of Aire Yoko | BC | Alar Kivilo | 48 |
| 8 | Gamma Ray Rebell Represent | KEL | Ingrid Sats | 38 |
| 9 | Kaily Van Valesca's Home | MAL | Liina Vaher | 34 |
| 10 | Be My Zirka From Extreme Team | BC | Rita Annus | 30 |
| Otsingu avalehele >> |
| Ürituste kalendri avalehele >> |