| ÜRITUSTE KALENDER KATSETULEMUSTE OTSING KOOLITAJAD JA KOHTUNIKUD TÄHTAJAD KORRALDAJALE | ||||
| JAHIKATSETULEMUSTE OTSING
AASTA PARIMAD
RK MMile KVALIFITSEERUMINE
MM-VÕISTLUSED |
| EKL aasta parimad sportkoerad ja -koerajuhid |
| Kategooria SK: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Fair Helloiz Dolly | BC | Viivi Sepp | 226 |
| 2 | Tending Zahira | BC | Anne Tammiksalu | 225 |
| 3 | Tending Bonfire | BC | Anne Tammiksalu | 222 |
| 4 | Irwlend Oivaline Pia | NSR | Kerli Mõtus | 207 |
| 5 | Rodion | BC | Naima Margus | 202 |
| 6 | Piggyland's Black Swan | BC | Ege Taliaru | 188 |
| 7 | Icepeak Love For Spices | BC | Janne Koots | 114 |
| 8 | Fair Helloiz Enchanting Butterfly | BC | Viivi Sepp | 98 |
| 9 | Catori Gamora Dark Side Legion | KEL | Birgit Piho | 85 |
| Icepeak Love For Poker | BC | Helena Trus | 50 |
| Kategooria KK: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Komentajan Citty | MAL | Priit Vislapuu | 95 |
| 2 | Imzedrift's Niomi | SLK | Anu Oks | 78 |
| 3 | Unerschrocken Henki | SLK | Tatjana Tšernjakova | 75 |
| 4 | Mustkoer Dolce Vita | SLK | Kristi Murel | 68 |
| 5 | Boris Z Pekla | MAL | Maris Raik | 66 |
| 6 | Alhovaaran Oppipoika | SLK | Laili Ojaste | 66 |
| 7 | Junever Amira | HLK | Gert Murd | 59 |
| 8 | High Tension Hilarious Lad | BC | Kristiina Haldna | 42 |
| 9 | Mecberger Wanga | MAL | Aire Allpere | 40 |
| 10 | Restless Khunde Maili | MAL | Natalja Prokofjeva | 33 |
| Kategooria RK: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Bariguard Extreme Prince | BC | Kersti Lang | 354 |
| 2 | White'n Black North Dream Angel | LAN | Elisabeth Jõesaar | 306 |
| 3 | Victoria | LAB | Merrit Angerjärv | 298 |
| 4 | Icepeak Love For Games | BC | Vivian Ainsalu | 292 |
| 5 | Happy Alfa Fortuna | BC | Aet Leemet | 285 |
| 6 | Nord Black Night Izabel | BC | Tatjana Pavlova | 284 |
| 7 | Follow The Leader Thunderbolt | BC | Elena Kravchenko | 277 |
| 8 | U Are So Unique Z Kovarny | TER | Janeli Tikk | 277 |
| 9 | Liivapõhja Xena | BC | Kristi Murel | 201 |
| 10 | Night Jackpot Alfa Fortuna | BC | Svetlana Kulda | 200 |
| Kategooria IGP: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Remus von Erikson | AT | Inger Kuus | 740 |
| 2 | Kiirastulen Eetu | MAL | Kaidi Luik | 400 |
| 3 | Mecberger Wanga | MAL | Aire Allpere | 340 |
| Garant Z Udoli Jizery | MAL | Greta Rüütel | 200 | |
| Estrellest Top Terav Tikker | SLK | Marika Mikk | 170 | |
| Aussenhaus Vasko | SLK | Veiko Väljas | 150 | |
| Wunderstern Spicy | SLK | Ülle Vahesaar | 135 |
| Kategooria IFH: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Margman Salomon | SLK | Katrin Mänd | 520 |
| Mirtel | SLK | Lehar Laurits | 250 | |
| Born To Win White Xcellent | VLK | Külli Treve | 130 | |
| Kiirastulen Eetu | MAL | Kaidi Luik | 110 | |
| Wunderstern Scarlett | SLK | Tiit Ojasoo | 100 | |
| Jäkälän Che Guevara | SLK | Janica Sepp | 100 | |
| Imzedrift's Niomi | SLK | Anu Oks | 90 | |
| Mazhestra Audhild | SLK | Katrin Mänd | 50 | |
| Flutwelle Jelly | SLK | Heli Hiis | 40 | |
| Izabella European K9 Training Base | BOX | Liis Narusk | 35 |
| Kategooria PJK: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Mecberger Wanga | MAL | Aire Allpere | 200 |
| 2 | Rayntes Pokker | SLK | Mare Adermann | 170 |
| 3 | Margman Salomon | SLK | Katrin Mänd | 150 |
| 4 | Mazhestra Audhild | SLK | Katrin Mänd | 140 |
| 5 | Catori Gamora Dark Side Legion | KEL | Birgit Piho | 130 |
| 6 | Margman Sarah | SLK | Katrin Kressel | 120 |
| Kategooria Pääste: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Jepax Nora | HLK | Margot Luukas | 540 |
| 2 | Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 500 |
| 3 | Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 320 |
| My Brand What A Wonderful World | LAB | Kersti Kuusk | 160 | |
| Margman Avatar | SLK | Piret Koor | 160 | |
| Black Widow von den Hütern Asgards | BE | Anni Renno | 140 | |
| Margman Zahar | SLK | Erki Muru | 140 | |
| Margman Salomon | SLK | Katrin Mänd | 130 | |
| Baloo | SLK | Anna Lillepärg | 130 |
| Kategooria Veepääste: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Zebulons Wick Rocks | SIL | Aet Toose | 270 |
| 2 | Royal Brown Upsy Daisy | LAB | Eliise Kõva | 225 |
| 3 | Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 220 |
| 4 | Jepax Nora | HLK | Margot Luukas | 215 |
| 5 | My Brand What A Wonderful World | LAB | Kersti Kuusk | 200 |
| 6 | Karneliks Hit | VLK | Roman Adam | 130 |
| Junever Ares | HLK | Rivo Endla | 70 | |
| Xoxo Latmon | SLK | Piret Koor | 65 | |
| Margman Dream Chicca | SLK | Margit Kuusman | 60 | |
| Siimline's Golden Marshmallow | KUL | Johanna Lamp | 60 |
| Kategooria Agility vmini: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Lexberry's Winter Remix Grace | JRT | Kristi Vaidla | 163 |
| 2 | Lexberry's Winter Romance Ilze | JRT | Aimi Käsik | 158 |
| 3 | Best Jack Nina Ricci | JRT | Kadi Kivi | 97 |
| 4 | Rigair Gabriella | JRT | Reet Veski | 92 |
| 5 | Best Jack Nina Ricci | JRT | Egle Pesti | 47 |
| 6 | Orta | JRT | Liis Hilep | 34 |
| 7 | Volfrad Capable Ginger | VBG | Darja Gerasimovitš | 31 |
| 8 | Baltic Toy Star Fabio | PAP | Marleen Emilie Vilderson | 25 |
| 9 | Lexberry's Winter Romance Isadora | JRT | Kadi Kivi | 25 |
| 10 | Jacco Summer Melody | PAP | Reilika Jugolainena-Klesnina | 21 |
| Kategooria Agility mini: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Epic Queen Černy Krišt'al | MP | Helena Takel | 182 |
| 2 | Elbar's Blue Beautiful Rose | SHE | Kevin Pool | 140 |
| 3 | Helandros Dream Rose | CKS | Nele Kärner | 86 |
| 4 | Millgret Reya | KP | Triine Piirsalu | 57 |
| 5 | Time To Dream Sielos Draugas | SHE | Aila Laht | 49 |
| 6 | Follow The Leader Frisky Blizzard | PRT | Jelena Marzaljuk | 43 |
| 7 | Mile Runners' Absolute Ace | SHE | Marta Miil | 41 |
| 8 | Virginia Woolf Iz Zamka Priora | KP | Natalja Šois | 40 |
| 9 | Meiri's Hot Summer Love | SHE | Meiri Soon | 32 |
| 10 | Elbar's Blue Versailles | SHE | Kadri Rohtmets | 29 |
| Kategooria Agility midi: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Lizzira's Beyond Expectations Zet | SHE | Kaisa Tsäro | 149 |
| 2 | Wandapesa Coconut Zehra Zareen | SHE | Kaisa Tsäro | 141 |
| 3 | Lizzira's Athletic Zafirah | SHE | Kaisa Tsäro | 139 |
| 4 | Frida | JRT | Cathy Päästel | 108 |
| 5 | Azzure Gates Of Heaven | MUD | Toomas Pent | 108 |
| 6 | Ability Black Omega | SHE | Katariina Põder | 89 |
| 7 | Flyland Instant Smile | SHE | Svetlana Rosenkron | 83 |
| 8 | Elbar's Black Joconde | SHE | Kaisa Tsäro | 70 |
| 9 | Vanille de La Vallee Du Mouton | PÜR | Piret Kannike | 61 |
| 10 | Dalylove Spicy Shakira | MAT | Egle Pesti | 58 |
| Kategooria Agility vmaksi: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Bimbik's Unica | ISS | Terje Sepp | 189 |
| 2 | Breuddwyd Firesoul Princess | WSS | Kati Elvelt | 125 |
| 3 | Sunquick's Incantevole Di Amore | NSR | Anetta Grete Duubas | 95 |
| 4 | Follow The Leader Charming Empress | BC | Jelena Marzaljuk | 58 |
| 5 | Orome Du Mourioche | PÜP | Tiina Teng-Tamme | 52 |
| 6 | Peak River So Little So Jumpy | AVL | Anar Park | 42 |
| 7 | Pixi Stars Border Collies | BC | Annika Maripuu | 37 |
| 8 | Wandapesa Rhosyn's Prime | BC | Keida Raamat | 36 |
| 9 | World Of Britley's Tarm | HOR | Inge Ringmets | 34 |
| 10 | Catori Gamora Dark Side Legion | KEL | Birgit Piho | 27 |
| Kategooria Agility maksi: (10 paremat) kõik tulemused >> |
| Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid |
| 1 | Kaily Van Valesca's Home | MAL | Liina Vaher | 144 |
| 2 | Proforza Magnificent | BC | Marge Mitt | 111 |
| 3 | Fire Rock Inspire | BC | Triin Jaaniste | 75 |
| 4 | Follow The Leader Mogwai Messi | BC | Polina Morozova | 59 |
| 5 | Last Sensation Butterfly Effect | ALK | Triin Mets | 53 |
| 6 | Ellik Reiche Family Geluzee | BC | Mari Mangusson | 52 |
| 7 | Xelin Ipel | SLK | Merike Rahnik | 34 |
| 8 | Shadow Of Aire Yoko | BC | Alar Kivilo | 33 |
| 9 | Malet Park Ideal Star Victory | SIL | Viktoria Pavlenkova | 27 |
| 10 | So Yehet Flc'shining Diamond | BC | Moonika Ellik | 23 |
| Otsingu avalehele >> |
| Ürituste kalendri avalehele >> |